{getFeatured} $label={recent} $type={featured1}
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kode Madrasah MTs Vervsi ANBK 2024

Kode Madrasah MTs Vervsi ANBK 2024
ID KODE KOTA/KAB KODE SEK NAMA SEK
1 28 500 MTsN 1 Grobogan
2 28 501 MTsN 2 Grobogan
3 28 700 MTS AL AZHAR WIROSARI
4 28 702 MTS AL FALAH TOROH
5 28 703 MTS AL FALAHIYAH
6 28 704 MTS AL HAMIDAH KRADENAN
7 28 705 MTS AL HIDAYAH GENENGADAL
8 28 706 MTS AL HIDAYAH KRADENAN
9 28 709 MTS AL HUDA NGLEJOK
10 28 710 MTS AL ISHLAH
11 28 711 MTS AL WAHHAB
12 28 712 MTsN 3 Grobogan
13 28 713 MTS AL-IKHLAS TOROH
14 28 714 MTS AL-MUAYYAD III
15 28 715 MTS ASRORUL ISLAM (ASIS)
16 28 716 MTS DARUL ISTIQOMAH
17 28 717 MTS DARUL MA'ARIF
18 28 718 MTS DARUL ULUM PUTATNGANTEN
19 28 719 MTS DARUSSALAM
20 28 720 MTS DARUT TAQWA JAGALAN
21 28 721 MTS FATHUL ULUM
22 28 722 MTS MANBA'UL A'LAA
23 28 723 MTS MANBAUL HUDA GROBOGAN
24 28 724 MTS MIFTAHUL HASANAH
25 28 725 MTS MIFTAHUL FALAH SAMBIREJO
26 28 726 MTS MIFTAHUL HUDA JAMBON
27 28 727 MTS MIFTAHUL HUDA KARANGANYAR
28 28 728 MTS MIFTAHUL HUDA KURIPAN
29 28 729 MTS MIFTAHUL HUDA PANUNGGALAN PULOKULON
30 28 730 MTS MIFTAHUL HUDA SEMBUNGHARJO
31 28 731 MTS MIFTAHUL HUDA NGRANDAH
32 28 732 MTS MIFTAHUL MUBTADIIN
33 28 733 MTS MIFTAHUL ULUM GODONG
34 28 734 MTS MIFTAHUL ULUM SUGIHMANIK
35 28 735 MTS MIFTAHUL ULUM WIROSARI
36 28 736 MTS MIR ATUL MUSLIMIEN
37 28 737 MTS NAHDLATUT THULLAB
38 28 738 MTS NASYRUL ULUM
39 28 739 MTS NURIL - HUDA TARUB TAWANGHARJO
40 28 740 MTS NURUL FIRDAUS
41 28 741 MTS NURUL HUDA JATIHARJO
42 28 742 MTS NURUL HUDA TLOGOREJO
43 28 743 MTS NURUL IKHSAN BANJAREJO
44 28 744 MTS NURUL IKHSAN SENGONWETAN
45 28 745 MTS NURUL IKHSAN SULURSARI GABUS
46 28 746 MTS PUTERA SUNNIYYAH SELO
47 28 747 MTS PUTERI SUNNIYYAH SELO
48 28 748 MTS ROUDLOTUL ATHFAL PURWODADI
49 28 749 MTS ROUDLOTUT THOLIBIN
50 28 750 MTS SABILURRAHMAN
51 28 751 MTS SALAFIYAH MRISI
52 28 752 MTS SALAFIYAH NGARINGAN
53 28 753 MTS SUBULUS SALAM
54 28 754 MTS TAJUL ULUM
55 28 755 MTS NURUL HUDA KALIMARO
56 28 756 MTS TARBIYATUL ATHFAL NAMBUHAN
57 28 757 MTS TARBIYATUL ATHFAL REJOSARI
58 28 758 MTS TARBIYATUL ATHFAL TOROH
59 28 759 MTS TSAMROTUL HUDA PULOKULON
60 28 760 MTS YAFALAH
61 28 761 MTS YAPIM
62 28 762 MTS YASEMI KARANGRAYUNG
63 28 763 MTS YASI JANGKUNGHARJO
64 28 764 MTS. YASI KRONGGEN BRATI
65 28 765 MTS YASIN WATES
66 28 766 MTS YASPIA NGROTO
67 28 767 MTS YATPI GODONG
68 28 768 MTS YPI KLAMBU
69 28 769 MTS YPI TOROH
70 28 770 MTS YAMIDA JONO
71 28 771 MTS YAROBI
72 28 772 MTS YASIS AT-TAQWA
73 28 773 MTS AL IMAM POJOK
74 28 774 MTS AL HIDAYAH KARANGRAYUNG
75 28 775 MTS NURUL AMIN LEBAK
76 28 776 MTS I'ANATUT THULLAB
77 28 777 MTS NURUL AMIN PLOSOREJO
78 28 778 MTS NURUL WAHID KRADENAN
79 28 779 MTS IRSYADUT THULAB PULOREJO
80 28 780 MTS DARUL ULUM TIREM BRATI
81 28 782 MTS YASUDA GROBOGAN
82 28 783 MTS. BANAT TAJUL ULUM BRABO
83 28 784 MTS SYAFI'IYAH BANDUNGSARI
84 28 785 MTS. MANBA'US SHOLIHIN
85 28 786 MTS NURUL IKHSAN SULURSARI
86 28 787 MTS UTSMANIYYAH NGROTO
87 28 788 MTS AL ISHLAH HARJOWINANGUN
88 28 790 MTS FALAQIYAH
89 28 791 MTS YASEMI 2 KARANRAYUNG
90 28 792 MTS AL HIKMAH WANDANKEMIRI
91 28 793 MTS TARUNA FIRROCHMAN KRADENAN
92 28 794 NURUL UMMAH
93 28 1004 MTS AT - TADZKIR KALIAREN
94 28 1005 MTS AL LATHIFIYAH
95 28 1006 MTSS YANUR NGABENREJO
96 28 1007 MTSS AL-HUDA AL-`ULYA
97 28 1008 MTS AL FALAH
98 28 1009 MTS JAESUL FALAH
99 28 1010 MTSS MIFTAHUL JANNAH
100 28 1011 MTSS MAMBA`UL MUFLIHIN
101 28 1014 MTS AL DULRACHMAN
102 28 1015 MTS MA'ARIF NU 01 GROBOGAN
103 28 1016 MTS TAKHASSUS NAHDLATUSY SYUBBAN
104 28 1019 MTS AL AMJAD
105 28 1020 MTS NU DARUSSALAM

Post a Comment for "Kode Madrasah MTs Vervsi ANBK 2024"